| 300 ml | Calorias Kcal |
Carboidratos g |
Proteínas g |
Lipidios g |
Sódio mg |
Cálcio mg |
Ferro mg |
| COLA LIGHT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | ||
| LARANJA LIGHT | 15,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | ||
| UVA | 180,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | ||
| UVA LIGHT | 12,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | ||
| GUARANÁ LIGHT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | ||
| LIMÃO | 150,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | ||
| LIMÃO DIET | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 |
