100 gramas | Calorias Kcal |
Glicídios g |
Proteínas g |
Lipidios g |
Cálcio mg |
Fósforo mg |
Ferro mg |
AVES (DEFUMADA) | 241,0 | 0,00 | 42,70 | 6,40 | 23 | 394 | 2,50 |
AVES – FRITA | 249,0 | 2,90 | 30,70 | 11,80 | 13 | 254 | 2,30 |
CODORNIZ | 109,0 | – | 16,80 | 4,60 | 12 | 124 | 2,00 |
FAISÃO | 144,0 | 0,00 | 24,30 | 5,20 | 49 | 308 | 8,00 |
FRANGO | 15,70 | 0,00 | 20,80 | 3,50 | 13 | 197 | 1,63 |
FRANGO – CORAÇÃO | 132,3 | 0,00 | 20,70 | 5,50 | 23 | 142 | 1,70 |
FRANGO – FÍGADO | 137,0 | 2,40 | 22,40 | 4,20 | 16 | 240 | 7,40 |
FRANGO – MIÚDOS | 160,0 | – | 23,40 | 7,40 | 16 | 289 | 4,34 |
FRANGO – MOELA | 0,00 | 20,31 | 3,52 | 10 | 31 | 1,27 | |
FRANGO – PÉ | 197,0 | 0,00 | 20,60 | 12,10 | 32 | 136 | 2,00 |
FRANGO – PELE | 223,0 | 0,00 | 16,10 | 17,10 | 9 | 174 | 2,40 |
GALINHA GUINÉ | 151,0 | 0,00 | 23,10 | 6,50 | |||
GANSO – FÍGADO | 130,5 | 0,00 | 19,60 | 5,80 | |||
GANSO – GORDA | 452,0 | 0,00 | 14,00 | 44,00 | |||
GANSO – MAGRA | 153,0 | 0,00 | 22,30 | 7,10 | 9 | 176 | 3,02 |
PATO | 159,0 | 0,00 | 21,40 | 8,20 | 10 | 240 | 2,30 |
PATO SELVAGEM | 118,5 | 0,00 | 22,65 | 3,11 | |||
PERDIZ | 113,90 | 0,00 | 25,26 | 1,43 | 32 | 320 | 4,28 |
PERU – CORAÇÃO | 186,0 | 0,00 | 16,80 | 13,20 | 20 | 116 | 1,30 |
PERU – FÍGADO | 139,3 | 0,60 | 22,90 | 5,80 | |||
PERU – GORDA | 208,0 | 0,00 | 22,80 | 13,00 | |||
PERU – MAGRA | 153,0 | 0,00 | 20,60 | 7,80 | 38 | 320 | 3,80 |
POMBO | 158,0 | 0,00 | 18,49 | 9,34 |
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.