Tabela Nutricional – Carne Bovina

100 gramas Calorias
Kcal
Glicídios
g
Proteínas
g
Lipidios
g
Cálcio
mg
Fósforo
mg
Ferro
mg
BEZERRO 115,6 0,00 19,90 4,00 12 220 2,36
BISTECA DE LOMBO 271,2 0,00 21,90 20,40 12 225 2,39
BUCHO 99,0 0,00 18,00 2,50 92 118 1,80
CARNE SECA 248,5 0,00 35,00 12,06      
CORAÇÃO 104,0 0,70 16,90 3,70 9 172 4,80
COSTELA 302,0 0,00 26,00 22,00 11 117 2,29
DOBRADINHA 67,7 0,00 14,00 1,30 12 285 5,50
FÍGADO 130,3 0,00 20,20 5,50 8 373 12,10
FILÉ 284,4 0,00 16,20 24,40      
FRALDA 105,0 0,00 22,40 1,72      
LAGARTO 117,0 0,00 27,00 13,00 11 224 3,40
LÍNGUA 158,4 0,00 18,10 9,20 65 120 4,32
LOMBO 193,1 0,00 19,70 12,70 10 136 2,50
PALETA 307,0 0,00 25,00 23,00 11 117 3,00
PEITO 210,9 0,00 15,80 28,50 9 202 1,58
PESCOÇO 210,9 0,00 20,10 16,10 12 224 2,30
QUARTO DIANTEIRO 185,0 0,00 18,90 12,90 10 202 2,31
QUARTO TRASEIRO 200,6 0,00 20,00 13,40 12 226 2,23
RABADA 388,5 0,00 16,80 35,70 10 219 1,87
RIM 111,0 1,20 15,30 5,00 13 260 5,70
TESTÍCULOS 76,0 0,00 13,40 3,00 14 181 2,80
ÚBERE 229,9 0,00 15,40 18,70 70 170 2,60

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.