100 gramas | Calorias Kcal |
Glicídios g |
Proteínas g |
Lipidios g |
Cálcio mg |
Fósforo mg |
Ferro mg |
CARRÊ | 355,9 | 0,00 | 21,90 | 29,90 | 12 | 208 | 2,34 |
CORAÇÃO | 181,0 | 0,00 | 16,90 | 12,60 | |||
COSTELETA | 358,0 | 0,00 | 22,00 | 30,00 | 15 | 270 | 3,80 |
FÍGADO | 193,4 | 5,00 | 23,10 | 9,00 | 8 | 364 | 12,60 |
LÍNGUA | 276,6 | 0,00 | 17,50 | 22,96 | |||
LOMBO | 361,9 | 0,00 | 16,00 | 33,10 | 24 | 196 | 3,54 |
PÁ | 305,4 | 0,00 | 18,30 | 25,80 | 8 | 208 | 2,15 |
PEITO | 305,4 | 0,00 | 18,30 | 25,80 | |||
PERNIL – GORDO | 352,8 | 0,00 | 14,40 | 32,80 | 5 | 160 | 2,20 |
PERNIL – MAGRO | 191,0 | 0,00 | 19,75 | 12,40 | 13 | 215 | 1,60 |
RIM | 104,0 | 0,80 | 18,00 | 3,20 | 40 | 270 | 4,10 |
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.