| 100 gramas | Calorias Kcal |
Glicídios g |
Proteínas g |
Lipidios g |
Cálcio mg |
Fósforo mg |
Ferro mg |
| BALEIA | 100,0 | 0,00 | 17,40 | 2,80 | 7 | 147 | 3,20 |
| BALEIA (SALGADA) | 160,0 | 0,00 | 24,40 | 6,12 | 30 | 160 | 5,00 |
| CABRITO (GORDA) | 357,0 | 0,00 | 15,20 | 32,40 | 11 | 129 | 2,00 |
| CABRITO (MAGRA) | 179,0 | 0,00 | 18,00 | 11,30 | 10 | 168 | 2,60 |
| CABRITO (SALGADA) | 290,0 | 0,00 | 48,10 | 9,40 | 66 | 416 | 3,70 |
| CAVALO | 122,0 | 3,00 | 22,00 | 2,50 | 10 | 150 | 2,70 |
| COELHO | 175,0 | 0,00 | 20,80 | 10,20 | 13 | 199 | 1,90 |
| COELHO (FÍGADO) | 118,3 | 2,00 | 17,90 | 4,30 | 40 | 240 | 14,00 |
| COELHO (RIM) | 119,1 | 0,50 | 16,90 | 5,50 | 37 | 240 | 9,80 |
| JACARÉ | 108,0 | 0,00 | 22,80 | 1,20 | 13 | 260 | 1,00 |
| LAGARTO | 112,0 | 0,00 | 24,40 | 0,90 | 25 | 252 | 3,40 |
| LEBRE | 131,0 | 0,00 | 27,90 | 2,20 | 21 | 248 | 10,80 |
| PACA | 124,0 | 0,00 | 19,00 | 1,60 | 29 | 258 | 1,90 |
| PORCO DO MATO | 147,0 | 0,00 | 16,80 | 22,70 | |||
| PREÁ | 116,0 | 0,00 | 26,30 | 0,40 | 23 | 200 | 1,90 |
| QUATI | 274,0 | 0,00 | 14,50 | 23,50 | 26 | 219 | 3,60 |
| RÃ | 64,00 | 0,00 | 16,40 | 0,20 | 16 | 196 | 1,00 |
| RÃ (PATAS) | 68,3 | 0,00 | 16,40 | 0,30 | 20 | 198 | 1,00 |
| TATU | 172,0 | 0,00 | 29,00 | 5,40 | 30 | 208 | 10,90 |
| VEADO | 134,0 | 0,00 | 20,00 | 6,00 | 10 | 249 | 1,48 |
