| 1 dose | Calorias Kcal |
Glicídios g |
Proteínas g |
Lipidios g |
Cálcio mg |
Fósforo mg |
Ferro mg |
| AGUARDENTE | 231,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CERVEJA | 42,0 | 3,80 | 0,30 | 0,00 | 5 | 30 | 0,10 |
| CONHAQUE | 249,0 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JURUBEBA | 41,0 | 8,10 | 3,30 | 0,40 | 34 | 54 | 1,60 |
| SAKÊ | 134 | 5,00 | 0,50 | 0,00 | 5 | 6 | 0,10 |
| SIDRA | 50,0 | 12,50 | 0,10 | 0,00 | 8 | 9 | 0,20 |
| VINHO DE JENIPAPO | 269,0 | 25,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VINHO DE MAÇÃ | 32,0 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VINHO (valores médios) | 85,0 | 4,20 | 0,10 | 0,00 | 9 | 10 | 0,40 |
| VINHO MOSCATEL | 137,0 | 7,70 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 |
| WHISKY | 240,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
